厂商指导价:7.78~11.68万
品牌 : 吉利汽车
车型 : Suv
帝豪GS的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.4T 手动雅life | 2020 | 7.78万 | 在售 |
1.4T 手动雅 | 2020 | 8.58万 | 在售 |
1.4T CVT雅 | 2020 | 9.58万 | 在售 |
1.4T CVT动 | 2020 | 10.18万 | 在售 |
1.5TD DCT动 260T | 2020 | 10.58万 | 在售 |
1.5TD DCT动 Pro 260T | 2020 | 11.68万 | 在售 |
1.8L 手动 风尚型 | 2019 | 6.78万 | 在售 |
1.8L 手动 领尚型 | 2019 | 7.38万 | 在售 |
1.4T 手动 雅 | 2019 | 7.58万 | 在售 |
1.8L DCT 领尚型 | 2019 | 8.38万 | 在售 |
1.4T CVT 雅 | 2019 | 8.58万 | 在售 |
1.4T CVT 动 | 2019 | 9.18万 | 在售 |
1.5TD DCT 动 260T | 2019 | 9.58万 | 在售 |
1.4T CVT 雅Pro | 2019 | 9.78万 | 在售 |
1.5TD DCT 动Pro 260T | 2019 | 10.68万 | 在售 |
帝豪GS的图片 查看帝豪GS的更多图片 >>