厂商指导价:7.58~11.08万
品牌 : 吉利汽车
车型 : 紧凑型
缤瑞的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
200T 手动标准型 | 2020 | 7.58万 | 在售 |
200T 手动舒适型 | 2020 | 7.98万 | 在售 |
200T DCT舒适型 | 2020 | 8.88万 | 在售 |
1.4T CVT亚运版 | 2020 | 9.68万 | 在售 |
200T DCT豪华型 | 2020 | 9.98万 | 在售 |
200T DCT尊贵型 | 2020 | 11.08万 | 在售 |
200T 手动 缤雅版 | 2019 | 6.68万 | 在售 |
200T 手动 缤驰版 | 2019 | 7.08万 | 在售 |
200T DCT 缤驰版 | 2019 | 7.98万 | 在售 |
200T DCT 缤致版 | 2019 | 9.08万 | 在售 |
200T DCT 缤耀版 | 2019 | 10.08万 | 在售 |
14T 手动 缤尚版 | 2018 | 5.59万 | 在售 |
14T 手动 缤致版 | 2018 | 6.29万 | 在售 |
14T CVT 缤纷版 | 2018 | 6.43万 | 在售 |
14T CVT 缤致版 | 2018 | 6.78万 | 在售 |
200T DCT 缤致版 | 2018 | 6.99万 | 在售 |
14T 手动 缤纷版 | 2018 | 7.48万 | 在售 |
200T DCT 缤耀版 | 2018 | 7.76万 | 在售 |
缤瑞的图片 查看缤瑞的更多图片 >>