厂商指导价:18.88~21.68万
品牌 : 吉利汽车
车型 : SUV
星越新能源的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
改款 400T 耀星者 纯电续航56KM | 2019 | 18.88万 | 在售 |
400T 耀星者 纯电续航56KM | 2019 | 18.88万 | 在售 |
改款 400T 耀星者 纯电续航80KM | 2019 | 19.68万 | 在售 |
400T 耀星者 纯电续航80KM | 2019 | 19.68万 | 在售 |
改款 400T 驭星者 纯电续航56KM | 2019 | 20.88万 | 在售 |
400T 驭星者 纯电续航56KM | 2019 | 20.88万 | 在售 |
改款 400T 驭星者 纯电续航80KM | 2019 | 21.68万 | 在售 |
400T 驭星者 纯电续航80KM | 2019 | 21.68万 | 在售 |
星越新能源的图片 查看星越新能源的更多图片 >>