厂商指导价:64~104.88万
品牌 : 奥迪
车型 : Suv
Q7的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
45 TFSI quattro S line运动限量版 | 2020 | 68.98万 | 在售 |
45 TFSI quattro 致享专享版 | 2020 | 69.98万 | 在售 |
55 TFSI quattro S line运动型 | 2020 | 78.88万 | 在售 |
55 TFSI quattro 黑武士专享版 | 2020 | 80.88万 | 在售 |
55 TFSI quattro S line尊贵型 | 2020 | 86.68万 | 在售 |
55 TFSI quattro 至尊专享版 | 2020 | 99.88万 | 在售 |
45 TFSI 舒适型 | 2019 | 68.38万 | 在售 |
45 TFSI Sline运动型 | 2019 | 71.88万 | 在售 |
55 TFSI 技术型 | 2019 | 78.18万 | 在售 |
55 TFSI Sline运动型 | 2019 | 83.98万 | 在售 |
55 TFSI 尊贵型 | 2019 | 96.28万 | 在售 |
40 TFSI 舒适型 | 2018 | 53.80万 | 在售 |
40 TFSI S line运动型 | 2018 | 56.38万 | 在售 |
45 TFSI 技术型 | 2018 | 61.10万 | 在售 |
40 TFSI S line南方专享型 | 2018 | 65.09万 | 在售 |
45 TFSI S line运动型 | 2018 | 65.72万 | 在售 |
45 TFSI S line南方专享型 | 2018 | 74.30万 | 在售 |
45 TFSI 尊贵型 | 2018 | 75.97万 | 在售 |
40 TFSI 舒适型 | 2016 | 59.55万 | 在售 |
40 TFSI S Line 运动型 | 2016 | 61.13万 | 在售 |
45 TFSI 技术型 | 2016 | 66.98万 | 在售 |
45 TFSI S Line 运动型 | 2016 | 71.87万 | 在售 |
45 TFSI S Line 尊贵型 | 2016 | 77.98万 | 在售 |
Q7的图片 查看Q7的更多图片 >>