厂商指导价:37.58~57.88万
品牌 : 捷豹
车型 : 中大型车
XFL的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.0T P200 两驱风华版 | 2020 | 37.58万 | 在售 |
2.0T P200 两驱精英版 | 2020 | 40.58万 | 在售 |
2.0T P200 两驱赛旗版 | 2020 | 42.08万 | 在售 |
2.0T P250 两驱豪华版 | 2020 | 44.38万 | 在售 |
2.0T P250 四驱尊享版 | 2020 | 48.28万 | 在售 |
2.0T P300 四驱奢华版 | 2020 | 57.88万 | 在售 |
2.0T 200PS 两驱精英版 | 2019 | 31.98万 | 在售 |
2.0T 200PS 两驱风华版 | 2019 | 32.38万 | 在售 |
2.0T 250PS 两驱豪华版 | 2019 | 35.48万 | 在售 |
2.0T 250PS 四驱尊享版 | 2019 | 39.78万 | 在售 |
2.0T 300PS 四驱奢华版 | 2019 | 49.08万 | 在售 |
XFL的图片 查看XFL的更多图片 >>