厂商指导价:36.08~56.68万
品牌 : 林肯
车型 : 中大型
林肯大陆的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.0T 两驱尊悦版 国VI | 2019 | 33.08万 | 在售 |
2.0T 两驱尊悦版 国V | 2019 | 33.08万 | 在售 |
2.0T 两驱尊享版 国V | 2019 | 34.48万 | 在售 |
2.0T 两驱尊享版 国VI | 2019 | 35.08万 | 在售 |
2.0T 两驱尊雅版 国VI | 2019 | 37.08万 | 在售 |
2.0T 两驱尊雅版 国V | 2019 | 37.08万 | 在售 |
2.0T 两驱尊耀版 国V | 2019 | 40.58万 | 在售 |
2.0T 两驱尊耀版 国VI | 2019 | 40.58万 | 在售 |
2.0T 两驱总统版 国VI | 2019 | 45.58万 | 在售 |
3.0T 四驱尊耀版 国V | 2019 | 47.58万 | 在售 |
3.0T 四驱总统版 国V | 2019 | 52.58万 | 在售 |
2.0T 两驱尊悦版 | 2018 | 32.83万 | 在售 |
2.0T 两驱尊享版 | 2018 | 35.38万 | 在售 |
2.0T 两驱尊雅版 | 2018 | 37.18万 | 在售 |
2.0T 两驱尊耀版 | 2018 | 40.38万 | 在售 |
3.0T 四驱尊耀版 | 2018 | 46.28万 | 在售 |
3.0T 四驱总统版 | 2018 | 50.15万 | 在售 |
林肯大陆的图片 查看林肯大陆的更多图片 >>