厂商指导价:7.88~11.28万
品牌 : 名爵
车型 : 小型SUV
名爵 ZS的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
180DVVT 手动全球百万858版 | 2022款 | 8.58万 | 在售 |
180DVVT 自动全球百万918版 | 2022款 | 9.18万 | 在售 |
180DVVT 自动全球百万958版 | 2022款 | 9.58万 | 在售 |
180DVVT 自动运动版 | 2022款 | 9.98万 | 在售 |
全球百万畅销款 1.5L 手动舒适版 | 2020 | 7.88万 | 停销 |
180DVVT 手动Base | 2020 | 7.98万 | 停销 |
全球百万畅销款 1.5L 手动65寸巨幕天窗版 | 2020 | 8.18万 | 停销 |
180DVVT 手动Lite | 2020 | 8.58万 | 停销 |
180DVVT 自动Base | 2020 | 8.98万 | 停销 |
180DVVT 自动Lite | 2020 | 9.58万 | 停销 |
180DVVT 自动Plus L2+ | 2020 | 10.28万 | 停销 |
260TGI 自动Trophy Plus L2+ | 2020 | 10.58万 | 停销 |
超级玩家版 | 2020 | 10.78万 | 停销 |
260TGI 自动Trophy Pro L2+ | 2020 | 11.28万 | 停销 |
名爵 ZS的图片 查看名爵 ZS的更多图片 >>