厂商指导价:22.98~38.2万
品牌 : 讴歌
车型 : Suv
CDX的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5T 两驱 畅享版 | 2021 | 22.98万 | 在售 |
1.5T 两驱 悦享版 | 2021 | 24.98万 | 在售 |
1.5T 两驱 尊享版 | 2021 | 25.98万 | 在售 |
1.5T 两驱 尊享·A-Spec运动款 | 2021 | 26.58万 | 在售 |
1.5T 两驱 钻享·A-Spec运动款 | 2021 | 28.98万 | 在售 |
2.0L 两驱 质享版Hybrid | 2021 | 29.98万 | 在售 |
2.0L 两驱 质享·A-Spec运动款Hybrid | 2021 | 30.98万 | 在售 |
2.0L 两驱 创享·A-Spec运动款Hybrid | 2021 | 34.98万 | 在售 |
1.5T 两驱 畅享Plus版 | 2020 | 23.68万 | 在售 |
1.5T 两驱 畅享版 | 2019 | 22.98万 | 在售 |
1.5T 两驱 悦享版 | 2019 | 24.98万 | 在售 |
1.5T 两驱 尊享版 | 2019 | 25.98万 | 在售 |
2.0L 两驱质享版 Hybird | 2018 | 25.98万 | 在售 |
1.5T DCT 四驱智享纪念版 | 2018 | 27.98万 | 在售 |
2.0L 两驱创享版 Hybird | 2018 | 31.98万 | 在售 |
2.0L 两驱创享版·魅版Hybrid | 2018 | 32.28万 | 在售 |
2.0L 两驱MATTE磨砂灰特别版 Hybrid | 2018 | 38.20万 | 在售 |
CDX的图片 查看CDX的更多图片 >>