厂商指导价:80.8~242.8万
品牌 : 宝马
车型 : 豪华车
7系的车型
| 车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
|---|---|---|---|
| 730Li 豪华套装 | 2019 | 82.80万 | 在售 |
| 730Li M运动套装 | 2019 | 82.80万 | 在售 |
| 740Li 领先型 豪华套装 | 2019 | 93.80万 | 在售 |
| 740Li 领先型 M运动套装 | 2019 | 93.80万 | 在售 |
| 740Li 尊享型 豪华套装 | 2019 | 106.80万 | 在售 |
| 740Li 尊享型 M运动套装 | 2019 | 106.80万 | 在售 |
| 740Li xDrive 行政型 豪华套装 | 2019 | 119.80万 | 在售 |
| 740Li xDrive 行政型 M运动套装 | 2019 | 119.80万 | 在售 |
| 740Li xDrive 华彩定制限量版 | 2019 | 139.80万 | 在售 |
| 750Li xDrive V8 豪华套装 | 2019 | 198.80万 | 在售 |
| 750Li xDrive V8 M运动套装 | 2019 | 198.80万 | 在售 |
| M760Li xDrive V12 豪华套装 | 2019 | 242.80万 | 在售 |
| M760Li xDrive V12 运动套装 | 2019 | 242.80万 | 在售 |
| 730Li 领先型 M运动套装 | 2018 | 60.70万 | 在售 |
| 730Li 领先型 卓越套装 | 2018 | 61.30万 | 在售 |
| 730Li 尊享型 M运动套装 | 2018 | 67.30万 | 在售 |
| 730Li 尊享型 卓越套装 | 2018 | 68.85万 | 在售 |
| 740Li 领先型 卓越套装 | 2018 | 80.41万 | 在售 |
| 740Li 领先型 M运动套装 | 2018 | 80.41万 | 在售 |
| 740Le xDrive | 2018 | 83.84万 | 在售 |
| 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 | 2018 | 93.79万 | 在售 |
| 740Li xDrive 尊享型 卓越套装 | 2018 | 95.61万 | 在售 |
| 740Li xDrive 尊享型 M运动套装 黑焰版 | 2018 | 105.95万 | 在售 |
| 750Li xDrive M运动套装 | 2018 | 137.85万 | 在售 |
| M760Li xDrive 卓越奢华版 | 2018 | 195.31万 | 在售 |
| M760Li xDrive | 2018 | 195.31万 | 在售 |
7系的图片 查看7系的更多图片 >>