厂商指导价:7.99~15.09万
品牌 : 奇瑞
车型 : Suv
瑞虎7的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5T 手动实力型 | 2020 | 7.99万 | 在售 |
1.5T 手动舒适型 | 2020 | 8.39万 | 在售 |
1.5T 手动精英型 | 2020 | 9.19万 | 在售 |
1.5T 手动豪华型 | 2020 | 9.99万 | 在售 |
1.5T CVT精英型 | 2020 | 10.19万 | 在售 |
1.5T CVT豪华型 | 2020 | 10.99万 | 在售 |
1.6T DCT 型PRO | 2020 | 11.89万 | 在售 |
1.6T DCT 劲PRO | 2020 | 12.79万 | 在售 |
1.6T DCT 智PRO | 2020 | 14.19万 | 在售 |
7i 1.5T 手动 智领版 国6 | 2019 | 9.98万 | 在售 |
7i 1.5T 自动 智领版 国6 | 2019 | 10.98万 | 在售 |
7i 1.5T 自动 智慧版 国6 | 2019 | 11.58万 | 在售 |
1.5T 手动时尚版 | 2018 | 8.29万 | 在售 |
FLY款 1.5T 手动乐享版 | 2018 | 8.59万 | 在售 |
FLY款 1.5T 手动悦享版 | 2018 | 8.59万 | 在售 |
1.5T 手动精英版 | 2018 | 8.79万 | 在售 |
FLY款 1.5T 手动劲享版 | 2018 | 9.39万 | 在售 |
1.5T 自动时尚版 | 2018 | 9.49万 | 在售 |
1.5T 手动精英领先版 | 2018 | 9.79万 | 在售 |
FLY款 1.5T 自动乐享版 | 2018 | 9.89万 | 在售 |
1.5T 自动精英版 | 2018 | 9.99万 | 在售 |
FLY款 1.5T 自动劲享版 | 2018 | 10.39万 | 在售 |
1.5T 手动豪华版 | 2018 | 10.69万 | 在售 |
1.5T 自动豪华版 | 2018 | 10.89万 | 在售 |
FLY款 1.5T 自动纵享版 | 2018 | 11.39万 | 在售 |
1.5T 自动精英领先版 | 2018 | 11.49万 | 在售 |
1.5T 自动尊贵版 | 2018 | 13.09万 | 在售 |
瑞虎7的图片 查看瑞虎7的更多图片 >>