厂商指导价:18.88~27.33万
品牌 : 日产
车型 : Suv
奇骏的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.0L CVT 时尚版 2WD | 2020 | 15.38万 | 在售 |
2.0L CVT 智联舒适版 2WD | 2020 | 16.43万 | 在售 |
2.0L CVT 智联尊享版 2WD | 2020 | 16.78万 | 在售 |
2.0L CVT 智联七座舒适版 2WD | 2020 | 17.23万 | 在售 |
2.5L CVT 智联领先版 4WD | 2020 | 19.63万 | 在售 |
2.5L CVT 豪华领航版 4WD | 2020 | 20.93万 | 在售 |
2.5L CVT 七座 豪华领航版 4WD | 2020 | 21.23万 | 在售 |
2.5L CVT 至尊领航版 4WD | 2020 | 23.83万 | 在售 |
2.0L CVT时尚版 2WD | 2019 | 15.68万 | 在售 |
2.0L CVT舒适版 2WD | 2019 | 16.48万 | 在售 |
2.0L CVT智联舒适版 2WD | 2019 | 16.73万 | 在售 |
2.0L CVT七座舒适版 2WD | 2019 | 17.28万 | 在售 |
2.0L CVT智联七座舒适版 2WD | 2019 | 17.53万 | 在售 |
2.5L CVT智联领先版 4WD | 2019 | 19.93万 | 在售 |
2.5L CVT智联七座领先版 4WD | 2019 | 20.73万 | 在售 |
2.5L CVT智联豪华版 4WD | 2019 | 20.93万 | 在售 |
2.5L CVT智联至尊版 4WD | 2019 | 23.93万 | 在售 |
奇骏的图片 查看奇骏的更多图片 >>