厂商指导价:17.58~29.88万
品牌 : 日产
车型 : 中型车
天籁的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.0L XE 时尚版 | 2020 | 14.98万 | 在售 |
2.0L XL 舒适版 | 2020 | 15.78万 | 在售 |
2.0L XL Upper 智行版 | 2020 | 16.98万 | 在售 |
2.0T XL 智领版 | 2020 | 18.68万 | 在售 |
2.0T XL Upper AD1 智享领航版 | 2020 | 19.98万 | 在售 |
2.0T XV AD1 智尊领航版 | 2020 | 23.98万 | 在售 |
2.0L XE 时尚版 | 2019 | 14.98万 | 在售 |
2.0L XL 舒适版 | 2019 | 15.68万 | 在售 |
2.0L XL Upper 智行版 | 2019 | 16.98万 | 在售 |
2.0T XL 智领版 | 2019 | 18.58万 | 在售 |
2.0T XL Upper 智享版 | 2019 | 19.98万 | 在售 |
2.0T XV 智尊版 | 2019 | 23.58万 | 在售 |
2.0T XV AD1 智尊领航版 | 2019 | 23.98万 | 在售 |
2.0L XL 智进版 | 2018 | 15.28万 | 在售 |
2.0XE 时尚版 | 2016 | 13.88万 | 在售 |
2.0XL Upper 智尚版 | 2016 | 15.94万 | 在售 |
2.5XL 舒享版 | 2016 | 16.93万 | 在售 |
2.5XL Upper 智享版 | 2016 | 17.73万 | 在售 |
公爵 2.5XV 尊享版 | 2016 | 19.78万 | 在售 |
2.5XL Upper NAVI-Tech 智尊版 | 2016 | 20.78万 | 在售 |
公爵 2.5XV-VIP 旗舰版 | 2016 | 26.38万 | 在售 |
天籁的图片 查看天籁的更多图片 >>