厂商指导价:14.28~19.98万
品牌 : 日产
车型 : 皮卡
纳瓦拉的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.5L 手动两驱舒适型QR25 | 2021款 | 14.28万 | 在售 |
2.5L 手动两驱尊享型QR25 | 2021款 | 15.38万 | 在售 |
2.5L 手动两驱智尊型QR25 | 2021款 | 15.98万 | 在售 |
2.5L 手动四驱舒适型QR25 | 2021款 | 16.68万 | 在售 |
2.5L 手动两驱旗舰型QR25 | 2021款 | 17.18万 | 在售 |
2.5L 手动两驱智享型QR25 | 2021款 | 17.58万 | 在售 |
2.5L 手动四驱尊享型QR25 | 2021款 | 17.78万 | 在售 |
2.5L 手动四驱智尊型QR25 | 2021款 | 18.38万 | 在售 |
2.5L 手动四驱旗舰型QR25 | 2021款 | 19.58万 | 在售 |
2.5L 自动四驱尊贵型QR25 | 2021款 | 19.98万 | 在售 |
2.5L 手动四驱智享型QR25 | 2021款 | 19.98万 | 在售 |
2.5L 手动两驱舒适型QR25 | 2019 | 14.28万 | 在售 |
2.5L 手动两驱尊享型QR25 | 2019 | 15.38万 | 在售 |
2.5L 手动四驱舒适型QR25 | 2019 | 16.68万 | 在售 |
2.5L 手动两驱旗舰型QR25 | 2019 | 17.18万 | 在售 |
2.5L 手动四驱尊享型QR25 | 2019 | 17.78万 | 在售 |
2.5L 手动四驱旗舰型QR25 | 2019 | 19.58万 | 在售 |
2.5L 手动两驱标准版 | 2017 | 13.88万 | 在售 |
2.5L 手动两驱豪华版 | 2017 | 14.78万 | 在售 |
2.5L 手动两驱旗舰版 | 2017 | 15.58万 | 在售 |
2.5L 自动两驱豪华版 | 2017 | 16.08万 | 在售 |
2.5L 手动四驱标准版 | 2017 | 16.28万 | 在售 |
2.5L 手动四驱豪华版 | 2017 | 17.18万 | 在售 |
2.5L 手动四驱旗舰版 | 2017 | 17.98万 | 在售 |
2.5L 自动四驱旗舰版 | 2017 | 18.68万 | 在售 |
纳瓦拉的图片 查看纳瓦拉的更多图片 >>