厂商指导价:9.99~16.99万
品牌 : 斯柯达
车型 : 紧凑型车
明锐的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
基本型 | 2021 | 0.00万 | 停销 |
1.5L 手动标准版 国V | 2019 | 8.49万 | 在售 |
1.5L 手动 标准版 国VI | 2019 | 8.49万 | 在售 |
1.5L 手动 智行舒适版 国VI | 2019 | 9.49万 | 在售 |
1.5L 手动 智行舒适版 国V | 2019 | 9.49万 | 在售 |
1.5L 手动舒适版 | 2019 | 10.19万 | 在售 |
1.5L 自动 智行舒适版 国V | 2019 | 10.19万 | 在售 |
1.5L 自动 智行舒适版 国VI | 2019 | 10.19万 | 在售 |
1.5L 自动舒适版 | 2019 | 10.39万 | 在售 |
1.5L 手动 智行豪华版 国V | 2019 | 10.49万 | 在售 |
1.5L 手动 智行豪华版 国VI | 2019 | 10.49万 | 在售 |
TSI230 DSG智行舒适版 | 2019 | 10.49万 | 在售 |
TSI230 DSG舒适版 | 2019 | 10.69万 | 在售 |
1.5L 手动豪华版 | 2019 | 10.99万 | 在售 |
1.5L 自动 智行豪华版 国V | 2019 | 11.19万 | 在售 |
1.5L 自动 智行豪华版 国VI | 2019 | 11.19万 | 在售 |
1.5L 自动豪华版 | 2019 | 11.29万 | 在售 |
TSI230 DSG智行豪华版 | 2019 | 11.49万 | 在售 |
TSI230 DSG豪华版 | 2019 | 11.59万 | 在售 |
TSI280 DSG智行豪华版 国V | 2019 | 12.49万 | 在售 |
TSI280 DSG豪华版 | 2019 | 12.59万 | 在售 |
TSI280 DSG智行豪华版 国VI | 2019 | 12.99万 | 在售 |
TSI280 DSG智行旗舰版 国V | 2019 | 13.49万 | 在售 |
TSI280 DSG旗舰版 | 2019 | 13.59万 | 在售 |
TSI280 DSG智行旗舰版 国VI | 2019 | 14.99万 | 在售 |
1.6L 手动标准版 | 2018 | 7.99万 | 在售 |
1.6L 手动舒适版 | 2018 | 8.99万 | 在售 |
1.6L 自动舒适版 | 2018 | 9.69万 | 在售 |
TSI230 DSG舒适版 | 2018 | 9.99万 | 在售 |
1.6L 自动豪华版 | 2018 | 10.69万 | 在售 |
TSI230 DSG豪华版 | 2018 | 10.99万 | 在售 |
TSI230 DSG豪华优享版 | 2018 | 11.04万 | 在售 |
TSI230 DSG旗舰版 | 2018 | 11.99万 | 在售 |
TSI280 DSG豪华版 | 2018 | 11.99万 | 在售 |
TSI280 DSG旗舰版 | 2018 | 12.99万 | 在售 |
经典款 1.6L 手动 标准版 | 2017 | 7.99万 | 在售 |
经典款 1.6L 手动 舒适版 | 2017 | 8.89万 | 在售 |
经典款 1.6L 自动 标准版 | 2017 | 9.69万 | 在售 |
经典款 1.6L 自动 舒适版 | 2017 | 10.19万 | 在售 |
明锐的图片 查看明锐的更多图片 >>