厂商指导价:11.38~22.8万
品牌 : smart
车型 : 微型车
fortwo的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
0.9T 66千瓦硬顶风擎版 国VI | 2019 | 13.38万 | 在售 |
0.9T 66千瓦硬顶动擎版 国VI | 2019 | 13.88万 | 在售 |
0.9T 66千瓦硬顶先锋版 国VI | 2019 | 14.28万 | 在售 |
0.9T 66千瓦驭风蓝特别版 | 2019 | 15.29万 | 在售 |
0.9T 66千瓦红色瞬间特别版 国VI | 2019 | 15.69万 | 在售 |
0.9T 66千瓦硬顶锋型版 国VI | 2019 | 15.98万 | 在售 |
1.0L 52千瓦硬顶灵动版 | 2018 | 11.38万 | 在售 |
1.0L 52千瓦巧克力特别版 | 2018 | 11.57万 | 在售 |
1.0L 52千瓦耀金特别版 | 2018 | 12.17万 | 在售 |
1.0L 52千瓦硬顶激情版 | 2018 | 12.38万 | 在售 |
1.0L 52千瓦20周年特别版 | 2018 | 12.47万 | 在售 |
0.9T 66千瓦巧克力特别版 | 2018 | 13.49万 | 在售 |
0.9T 66千瓦耀钛度特别版 | 2018 | 13.87万 | 在售 |
0.9T 66千瓦耀金特别版 | 2018 | 14.07万 | 在售 |
0.9T 66千瓦硬顶先锋版 | 2018 | 14.28万 | 在售 |
1.0L 52千瓦敞篷激情版 | 2018 | 14.98万 | 在售 |
0.9T 66千瓦硬顶锋型版 | 2018 | 15.98万 | 在售 |
0.9T 66千瓦20周年特别版 | 2018 | 15.99万 | 在售 |
0.9T 66千瓦黑曜炎特别版 | 2018 | 16.07万 | 在售 |
0.9T 66千瓦流光绿特别版 | 2018 | 16.09万 | 在售 |
0.9T 66千瓦敞篷先锋版 | 2018 | 16.98万 | 在售 |
0.9T 66千瓦硬顶耀目灰特别版 | 2018 | 17.19万 | 在售 |
0.9T 66千瓦敞篷锋型版 | 2018 | 18.78万 | 在售 |
0.9T 66千瓦敞篷耀目灰特别版 | 2018 | 19.89万 | 在售 |
0.9T 80千瓦20周年特别版 | 2018 | 20.27万 | 在售 |
0.9T 80千瓦耀金特别版 | 2018 | 20.27万 | 在售 |
1.0L 52千瓦魅蓝特别版 | 2017 | 12.16万 | 在售 |
1.0L 52千瓦新声特别版 | 2017 | 12.17万 | 在售 |
1.0L 52千瓦灰引力特别版 | 2017 | 12.27万 | 在售 |
0.9T 66千瓦灰引力特别版 | 2017 | 13.17万 | 在售 |
0.9T 66千瓦魅蓝特别版 | 2017 | 14.87万 | 在售 |
0.9T BRABUS Xclusive | 2017 | 20.30万 | 在售 |
fortwo的图片 查看fortwo的更多图片 >>