厂商指导价:25.6~38.78万
品牌 : 现代
车型 : Suv
格越的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.2T 自动 两驱 领先版 7座 柴油 | 2017 | 25.58万 | 在售 |
2.0T 7座 两驱 领先版 | 2017 | 25.88万 | 在售 |
2.0T 7座 四驱 领先版 | 2017 | 27.78万 | 在售 |
2.0T 7座 两驱 舒适版 | 2017 | 28.54万 | 在售 |
2.0T 7座 四驱 舒适版 | 2017 | 30.46万 | 在售 |
2.2T 自动 两驱 舒适版 7座 柴油 | 2017 | 31.26万 | 在售 |
2.0T 7座 两驱 豪华版 | 2017 | 31.38万 | 在售 |
2.2T 自动 四驱 舒适版 7座 柴油 | 2017 | 32.46万 | 在售 |
2.0T 7座 两驱 旗舰版 | 2017 | 32.81万 | 在售 |
3.0L 自动 四驱 舒适版 7座 | 2017 | 32.96万 | 在售 |
2.0T 7座 四驱 豪华版 | 2017 | 33.26万 | 在售 |
2.2T 自动 两驱 豪华版 7座 柴油 | 2017 | 34.16万 | 在售 |
2.0T 7座 两驱 旗舰豪华科技套件 | 2017 | 34.21万 | 在售 |
2.0T 7座 四驱 旗舰版 | 2017 | 34.71万 | 在售 |
2.2T 自动 四驱 豪华版 7座 柴油 | 2017 | 35.36万 | 在售 |
2.2T 自动 两驱 旗舰版 7座 柴油 | 2017 | 35.58万 | 在售 |
3.0L 自动 四驱 豪华版 7座 | 2017 | 35.86万 | 在售 |
2.0T 7座 四驱 旗舰豪华科技套件 | 2017 | 36.13万 | 在售 |
2.2T 自动 四驱 旗舰版 7座 柴油 | 2017 | 36.86万 | 在售 |
2.2T 自动 两驱 旗舰豪华科技套件 7座 柴油 | 2017 | 37.06万 | 在售 |
3.0L 自动 四驱 旗舰版 7座 | 2017 | 37.36万 | 在售 |
2.2T 自动 四驱 旗舰豪华科技套件 7座 柴油 | 2017 | 38.28万 | 在售 |
3.0L 自动 四驱 旗舰豪华科技套件 7座 | 2017 | 38.76万 | 在售 |
格越的图片 查看格越的更多图片 >>