厂商指导价:38.98~54.98万
品牌 : 英菲尼迪
车型 : 中型车
Q50的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
基本型 | 2018 | 0.00万 | 停销 |
Hybrid | 2017 | 44.78万 | 在售 |
3.7L 舒适版 | 2014 | 34.98万 | 在售 |
3.7L 豪华版 | 2014 | 37.98万 | 在售 |
3.7L 豪华运动版 | 2014 | 38.48万 | 在售 |
Hybrid 豪华运动版 | 2014 | 49.98万 | 在售 |
Hybrid 旗舰版 | 2014 | 52.98万 | 在售 |
Q50的图片 查看Q50的更多图片 >>