厂商指导价:5.08~8.08万
品牌 : 宝骏
车型 : Suv
宝骏510的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5L 手动劲享型 国V | 2019 | 5.08万 | 在售 |
1.5L 手动 劲享型 国VI | 2019 | 5.38万 | 在售 |
1.5L 手动乐享型 国V | 2019 | 5.88万 | 在售 |
1.5L CVT 劲享型 国VI | 2019 | 5.98万 | 在售 |
1.5L 手动 乐享型 国VI | 2019 | 6.18万 | 在售 |
1.5L 手动优享型 国V | 2019 | 6.58万 | 在售 |
1.5L CVT 乐享型 国VI | 2019 | 6.68万 | 在售 |
1.5L 手动尊享型 国V | 2019 | 6.68万 | 在售 |
1.5L 手动 优享型 国VI | 2019 | 6.88万 | 在售 |
1.5L 手动 尊享型 国VI | 2019 | 6.98万 | 在售 |
1.5L 自动乐享型 国V | 2019 | 6.98万 | 在售 |
1.5L 自动 乐享型 国VI | 2019 | 7.28万 | 在售 |
1.5L 自动优享型 国V | 2019 | 7.28万 | 在售 |
1.5L 自动尊享型 国V | 2019 | 7.38万 | 在售 |
1.5L CVT 优享型 国VI | 2019 | 7.38万 | 在售 |
1.5L 自动 优享型 国VI | 2019 | 7.98万 | 在售 |
1.5L 自动 尊享型 国VI | 2019 | 8.08万 | 在售 |
1.5L 自动周年特别版 | 2018 | 5.38万 | 在售 |
宝骏510的图片 查看宝骏510的更多图片 >>