厂商指导价:9.99~13.99万
品牌 : 奔腾
车型 : 中型车
B70的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5T 手动 驭智型 | 2021款 | 9.99万 | 在售 |
1.5T 自动 乐享型 | 2021款 | 10.59万 | 在售 |
1.5T 自动 悦享型 | 2021款 | 11.29万 | 在售 |
1.5T 自动 尊享型 | 2021款 | 11.99万 | 在售 |
1.5T 自动 智享型 | 2021款 | 12.99万 | 在售 |
1.5T 自动 驭享型 | 2021款 | 13.99万 | 在售 |
2.0L 手动 互联智享型 | 2018 | 8.98万 | 在售 |
2.0L 自动 互联智享型 | 2018 | 9.98万 | 在售 |
1.8T 轿跑版 自动 互联智享型 | 2018 | 11.28万 | 在售 |
2.0L 手动 智领型 | 2018 | 12.58万 | 在售 |
2.0L 自动 智领型 | 2018 | 13.58万 | 在售 |
2.0L 手动 舒适型 | 2016 | 8.98万 | 在售 |
2.0L 手动 十周年纪念版 | 2016 | 9.48万 | 在售 |
2.0L 手动 豪华型 | 2016 | 9.98万 | 在售 |
2.0L 手自一体 舒适型 | 2016 | 9.98万 | 在售 |
2.0L 手动 尊享型 | 2016 | 10.28万 | 在售 |
2.0L 手自一体 十周年纪念版 | 2016 | 10.48万 | 在售 |
2.0L 手自一体 豪华型 | 2016 | 10.98万 | 在售 |
2.0L 手自一体 尊享型 | 2016 | 11.28万 | 在售 |
1.8T 手自一体 精英型 | 2016 | 11.28万 | 在售 |
1.8T 手自一体 运动豪华型 | 2016 | 11.98万 | 在售 |
1.8T 手自一体 运动尊享型 | 2016 | 12.98万 | 在售 |
1.8T 手自一体 运动尊贵型 | 2016 | 13.98万 | 在售 |
1.8T 手自一体 精英型 | 2015 | 11.20万 | 在售 |
2.0L 手动 舒适型 | 2014 | 8.90万 | 在售 |
2.0L 手动 豪华型 | 2014 | 9.90万 | 在售 |
2.0L 手自一体 舒适型 | 2014 | 9.90万 | 在售 |
2.0L 手自一体 豪华型 | 2014 | 10.90万 | 在售 |
1.8T 手自一体 运动豪华型 | 2014 | 11.90万 | 在售 |
1.8T 手自一体 运动尊享型 | 2014 | 12.90万 | 在售 |
1.8T 手自一体 运动尊贵型 | 2014 | 13.90万 | 在售 |
B70的图片 查看B70的更多图片 >>