厂商指导价:7.98~17.48万
品牌 : 长安
车型 : Suv
CS75的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
280T 手动优智型 国6 | 2020 | 9.68万 | 在售 |
280T 手动智惠型 国6 | 2020 | 9.88万 | 在售 |
280T 手动精智型 国6 | 2020 | 10.68万 | 在售 |
280T 自动智惠型 国6 | 2020 | 11.28万 | 在售 |
280T 手动雅智型 国6 | 2020 | 11.68万 | 在售 |
280T 自动精智型 国6 | 2020 | 12.18万 | 在售 |
280T 自动雅智型 国6 | 2020 | 13.38万 | 在售 |
280T 自动睿智型 国6 | 2020 | 14.08万 | 在售 |
280T 自动领智型 国6 | 2020 | 14.68万 | 在售 |
280T 手动 百万版 | 2019 | 8.58万 | 在售 |
280T DCT 百万版 | 2019 | 9.78万 | 在售 |
280T 手动优智型 | 2018 | 8.98万 | 在售 |
280T 手动智惠型 | 2018 | 9.18万 | 在售 |
280T 手动精智型 | 2018 | 9.98万 | 在售 |
280T 自动智惠型 | 2018 | 10.58万 | 在售 |
280T 手动雅智型 | 2018 | 10.98万 | 在售 |
280T 自动精智型 | 2018 | 11.48万 | 在售 |
280T 自动雅智型 | 2018 | 12.68万 | 在售 |
1.8T 自动四驱智酷型 | 2018 | 13.28万 | 在售 |
280T 自动睿智型 | 2018 | 13.38万 | 在售 |
280T 自动领智型 | 2018 | 13.98万 | 在售 |
1.8T 自动四驱智耀型 | 2018 | 14.98万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手动悦享型 | 2017 | 7.38万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手动锋享型 | 2017 | 8.28万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手动致享型 | 2017 | 8.48万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自动锋尚型 | 2017 | 8.98万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 手动尊享型 | 2017 | 9.28万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自动锋悦型 | 2017 | 9.78万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自动锋享型 | 2017 | 9.98万 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 时尚型 | 2017 | 10.08万 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 精英型 | 2017 | 10.88万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自动锋锐型 | 2017 | 10.98万 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 豪华型 | 2017 | 11.08万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自动锋驭型 | 2017 | 11.68万 | 在售 |
尚酷版 1.8T 自动 四驱 尊贵型 | 2017 | 12.28万 | 在售 |
尚酷版 1.5T 自动锋领型 | 2017 | 16.88万 | 在售 |
CS75的图片 查看CS75的更多图片 >>