厂商指导价:5.99~10.99万
品牌 : 长安欧尚
车型 : Suv
CX70的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.6L 手动 旗舰型 | 2019 | 7.69万 | 在售 |
CX70T 1.5T 自动 天擎版 | 2019 | 10.99万 | 在售 |
1.6L 手动 致尊型 | 2018 | 6.69万 | 在售 |
改款 1.6L 手动 致尊型 | 2018 | 7.29万 | 在售 |
1.6L 手动 尊贵型 | 2018 | 7.69万 | 在售 |
CX70T 1.5T 自动 舒擎型 | 2018 | 9.23万 | 在售 |
改款 1.6L 手动 精英型 | 2017 | 7.08万 | 在售 |
改款 1.6L 手动 智能型 | 2017 | 7.49万 | 在售 |
改款 CX70T 1.5T 手动 豪擎版 | 2017 | 7.79万 | 在售 |
CX70T 1.5T 手动 豪擎版 | 2017 | 7.89万 | 在售 |
CX70T 1.5T 手动 尊擎版 | 2017 | 8.69万 | 在售 |
CX70T 1.5T 自动 豪擎版 | 2017 | 8.89万 | 在售 |
改款 CX70T 1.5T 自动 豪擎版 | 2017 | 9.35万 | 在售 |
改款 CX70T 1.5T 手动 尊擎版 | 2017 | 9.59万 | 在售 |
CX70T 1.5T 自动 尊擎版 | 2017 | 9.89万 | 在售 |
改款 CX70T 1.5T 自动 尊擎版 | 2017 | 10.35万 | 在售 |
1.6L 手动 都市型 | 2016 | 5.49万 | 在售 |
1.6L 手动 标准型 | 2016 | 5.79万 | 在售 |
1.6L 手动 舒适型 | 2016 | 5.91万 | 在售 |
1.6L 手动 运动型 | 2016 | 6.19万 | 在售 |
1.6L 手动 精英型 | 2016 | 6.28万 | 在售 |
1.6L 手动 豪华型 | 2016 | 6.49万 | 在售 |
1.6L 手动 智联型 | 2016 | 7.09万 | 在售 |
1.6L 手动 智能型 | 2016 | 7.09万 | 在售 |
CX70的图片 查看CX70的更多图片 >>