厂商指导价:11.59~16.99万
品牌 : 本田
车型 : 紧凑型车
思域的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
HATCHBACK 220TURBO CVT新锐控 | 2021 | 14.39万 | 在售 |
HATCHBACK 220TURBO CVT潮酷控 | 2021 | 15.29万 | 在售 |
HATCHBACK 220TURBO 手动驾趣控 | 2021 | 15.99万 | 在售 |
HATCHBACK 220TURBO CVT劲擎控 | 2021 | 16.69万 | 在售 |
180TURBO CVT 尚悦版 | 2019 | 11.99万 | 在售 |
180TURBO CVT 尚动版 | 2019 | 12.99万 | 在售 |
220TURBO 手动 劲控版 | 2019 | 12.99万 | 在售 |
180TURBO CVT 尚擎版 | 2019 | 13.39万 | 在售 |
220TURBO CVT 劲动版 | 2019 | 13.99万 | 在售 |
220TURBO CVT 燃动版 | 2019 | 14.59万 | 在售 |
220TURBO CVT 劲擎版 | 2019 | 15.59万 | 在售 |
220TURBO CVT 燃擎版 | 2019 | 16.99万 | 在售 |
180TURBO 手动 舒适版 | 2017 | 9.12万 | 在售 |
180TURBO 自动 舒适版 | 2017 | 10.32万 | 在售 |
220TURBO 手动豪华版 | 2016 | 10.52万 | 在售 |
220TURBO 自动豪华版 | 2016 | 11.52万 | 在售 |
220TURBO 自动尊贵版 | 2016 | 13.12万 | 在售 |
220TURBO 自动尊耀版 | 2016 | 14.52万 | 在售 |
思域的图片 查看思域的更多图片 >>