厂商指导价:12.68~17.79万
品牌 : 东风御风
车型 : Mpv
东风御风领运版的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.5T 领运版 短轴中顶版 | 2016 | 11.68万 | 在售 |
2.5T 领运版 (盲窗)短轴中顶版 | 2016 | 12.58万 | 在售 |
2.5T 领运版 长轴中顶版 | 2016 | 13.58万 | 在售 |
2.5T 领运版(盲窗)长轴中顶版 | 2016 | 13.98万 | 在售 |
2.5T 领运版(盲窗)长轴高顶版 | 2016 | 14.38万 | 在售 |
2.5T 领运版 长轴高顶版 | 2016 | 14.68万 | 在售 |
领运版2.5T中轴中顶标配版 | 2015 | 0.00万 | 在售 |
领运版3.0T短轴中顶高配版 | 2015 | 0.00万 | 在售 |
领运版2.5T中轴高顶标配版 | 2015 | 0.00万 | 在售 |
领运版2.5T中轴高顶厢货标配版 | 2015 | 0.00万 | 在售 |
领运版2.5T短轴中顶标配版 | 2015 | 0.00万 | 在售 |
领运版2.5T短轴中顶顶配版 | 2015 | 0.00万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 中轴中顶K21-05 | 2015 | 0.00万 | 在售 |
领运版2.5T中轴高顶厢货高配版 | 2015 | 11.20万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 短轴中顶 | 2015 | 11.58万 | 在售 |
领运版2.5T中轴高顶高配版 | 2015 | 11.98万 | 在售 |
领运版2.5TVAN短轴中顶顶配厢货版 | 2015 | 11.98万 | 在售 |
领运版2.5TVAN中轴中顶顶配厢货版 | 2015 | 12.18万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 短轴中顶K22-052 | 2015 | 12.48万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 短轴中顶K22-051 | 2015 | 12.58万 | 在售 |
领运版2.5T中轴中顶顶配版 | 2015 | 12.60万 | 在售 |
领运版2.5TVAN短轴中顶标配厢货版 | 2015 | 12.60万 | 在售 |
领运版2.5TVAN中轴中顶标配厢货版 | 2015 | 12.80万 | 在售 |
领运版2.5T短轴中顶高配版 | 2015 | 12.80万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 中轴中顶 | 2015 | 14.46万 | 在售 |
领运版3.0T短轴中顶标配版 | 2015 | 14.58万 | 在售 |
领运版3.0T中轴中顶标配版 | 2015 | 15.00万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 中轴中顶K21-052 | 2015 | 15.38万 | 在售 |
领运版2.5T中轴中顶高配版 | 2015 | 15.47万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 中轴高顶 | 2015 | 15.48万 | 在售 |
2.5T 领运版(御利宝) 中轴高顶K23-051 | 2015 | 16.08万 | 在售 |
领运版3.0T中轴中顶高配版 | 2015 | 17.58万 | 在售 |
领运版3.0T中轴高顶标配版 | 2015 | 17.98万 | 在售 |
领运版3.0T中轴高顶高配版 | 2015 | 18.18万 | 在售 |
2.5T 短轴中顶 厢货车 | 2014 | 11.80万 | 在售 |
2.5T 短轴中顶 御利宝 | 2014 | 11.98万 | 在售 |
3.0T 短轴中顶 厢货车 | 2014 | 14.39万 | 在售 |
2.5T 中轴中顶 御利宝 | 2014 | 14.48万 | 在售 |
2.5T 中轴中顶 厢货车 | 2014 | 14.48万 | 在售 |
3.0T 短轴中顶 领运版 | 2014 | 14.89万 | 在售 |
3.0T 中轴中顶 厢货车 | 2014 | 15.98万 | 在售 |
3.0T 中轴中顶 领运版 | 2014 | 16.79万 | 在售 |
东风御风领运版的图片 查看东风御风领运版的更多图片 >>