厂商指导价:17.48~26.48万
品牌 : 丰田
车型 : Suv
RAV4荣放的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.0L CVT两驱都市版 | 2020 | 17.48万 | 在售 |
2.0L CVT两驱风尚版 | 2020 | 19.48万 | 在售 |
2.0L CVT四驱风尚版 | 2020 | 20.38万 | 在售 |
2.0L CVT两驱尊贵版 | 2020 | 21.18万 | 在售 |
双擎 2.5L CVT两驱精英版 | 2020 | 22.48万 | 在售 |
2.0L CVT四驱尊贵版 | 2020 | 22.58万 | 在售 |
双擎 2.5L CVT四驱精英版 | 2020 | 23.78万 | 在售 |
双擎 2.5L CVT四驱旗舰版 | 2020 | 25.88万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱先锋版 国V | 2019 | 16.48万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱都市版 国VI | 2019 | 17.68万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱风尚X限量版 国V | 2019 | 17.98万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱先锋版 国VI | 2019 | 18.68万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱风尚版 国VI | 2019 | 19.68万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱舒适版 国VI | 2019 | 19.78万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱风尚X限量版 国VI | 2019 | 20.18万 | 在售 |
2.0L CVT两驱智尚版 国VI | 2019 | 21.08万 | 在售 |
2.0L CVT四驱新锐版 国VI | 2019 | 22.08万 | 在售 |
2.5L 自动精英i型 AWD | 2018 | 21.78万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱 都市版 | 2016 | 15.48万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱 风尚版 | 2016 | 17.48万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱 舒适版 | 2016 | 17.58万 | 在售 |
2.0L CVT 四驱 新锐版 | 2016 | 19.98万 | 在售 |
2.0L CVT 两驱 智尚版 | 2016 | 21.08万 | 在售 |
2.5L 自动 四驱 尊贵版 | 2016 | 24.48万 | 在售 |
RAV4荣放的图片 查看RAV4荣放的更多图片 >>