厂商指导价:19.98~28.98万
品牌 : 丰田
车型 : 中大型
亚洲龙的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
2.0L 进取版 | 2019 | 19.58万 | 在售 |
2.5L 进取版 国V | 2019 | 20.58万 | 在售 |
2.5L 进取版 国VI | 2019 | 20.88万 | 在售 |
2.0L 豪华版 | 2019 | 21.38万 | 在售 |
2.0L XLE尊享版 | 2019 | 22.08万 | 在售 |
双擎 2.5L 进取版 国VI | 2019 | 22.68万 | 在售 |
双擎 2.5L 进取版 国V | 2019 | 22.68万 | 在售 |
2.0L XLE尊贵版 | 2019 | 23.58万 | 在售 |
双擎 2.5L 豪华版 国VI | 2019 | 23.98万 | 在售 |
双擎 2.5L 豪华版 国V | 2019 | 23.98万 | 在售 |
2.5L Touring尊贵版 国VI | 2019 | 24.48万 | 在售 |
2.5L Touring尊贵版 国V | 2019 | 24.48万 | 在售 |
双擎 2.5L XLE尊贵版 国VI | 2019 | 25.78万 | 在售 |
双擎 2.5L XLE尊贵版 国V | 2019 | 25.78万 | 在售 |
双擎 2.5L Limited旗舰版 国VI | 2019 | 28.98万 | 在售 |
双擎 2.5L Limited旗舰版 国V | 2019 | 28.98万 | 在售 |
亚洲龙的图片 查看亚洲龙的更多图片 >>