厂商指导价:43.58~62.53万
品牌 : 丰田
车型 : Suv
普拉多的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
3.5L 自动TX-L 尊享版 | 2019 | 49.48万 | 在售 |
3.5L 自动TX-L 尊享版后挂备胎 | 2019 | 50.48万 | 在售 |
3.5L 自动 SX | 2018 | 38.58万 | 在售 |
3.5L 自动 TX | 2018 | 39.82万 | 在售 |
3.5L 自动 TX-L | 2018 | 43.14万 | 在售 |
3.5L 自动 TX-L 后挂备胎 | 2018 | 43.97万 | 在售 |
3.5L 自动 TX-L NAVI | 2018 | 44.72万 | 在售 |
3.5L 自动 TX-L NAVI 后挂备胎 | 2018 | 45.55万 | 在售 |
3.5L 自动 VX | 2018 | 49.78万 | 在售 |
3.5L 自动 VX 后挂备胎 | 2018 | 50.61万 | 在售 |
3.5L 自动 VX NAVI | 2018 | 52.02万 | 在售 |
3.5L 自动 VX NAVI 后挂备胎 | 2018 | 52.85万 | 在售 |
3.5L 自动TX | 2016 | 45.98万 | 在售 |
3.5L 自动TX-L | 2016 | 49.98万 | 在售 |
3.5L 自动TX-L NAVI | 2016 | 53.13万 | 在售 |
3.5L 自动VX | 2016 | 57.13万 | 在售 |
3.5L 自动VX NAVI | 2016 | 60.53万 | 在售 |
普拉多的图片 查看普拉多的更多图片 >>