厂商指导价:11.58~15.28万
品牌 : 丰田
车型 : 紧凑型车
雷凌的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
185T CVT 进取版 国VI | 2019 | 10.78万 | 在售 |
185T CVT 进取版 国V | 2019 | 10.78万 | 在售 |
185T CVT 豪华版 国VI | 2019 | 12.18万 | 在售 |
185T CVT 豪华版 国V | 2019 | 12.18万 | 在售 |
185T CVT 运动版 国VI | 2019 | 12.58万 | 在售 |
185T CVT 运动版 国V | 2019 | 12.58万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 进取版 国V | 2019 | 12.88万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 进取版 国VI | 2019 | 12.88万 | 在售 |
185T CVT 科技版 国V | 2019 | 13.18万 | 在售 |
185T CVT 科技版 国VI | 2019 | 13.18万 | 在售 |
185T CVT 尊享版 国VI | 2019 | 13.38万 | 在售 |
185T CVT 尊享版 国V | 2019 | 13.38万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 豪华版 国VI | 2019 | 13.78万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 豪华版 国V | 2019 | 13.78万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 运动版 国VI | 2019 | 14.18万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 运动版 国V | 2019 | 14.18万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 科技版 国VI | 2019 | 14.58万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 科技版 国V | 2019 | 14.58万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 尊享版 国VI | 2019 | 14.78万 | 在售 |
双擎 1.8H CVT 尊享版 国V | 2019 | 14.78万 | 在售 |
雷凌的图片 查看雷凌的更多图片 >>