厂商指导价:7.38~10.88万
品牌 : 本田
车型 : 小型车
飞度的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5L CVT潮启版 | 2021 | 8.18万 | 在售 |
1.5L CVT潮享版 | 2021 | 8.68万 | 在售 |
1.5L CVT潮跑版 | 2021 | 9.58万 | 在售 |
1.5L CVT潮越版 | 2021 | 9.98万 | 在售 |
1.5L CVT潮跑Pro版 | 2021 | 10.48万 | 在售 |
1.5L CVT潮越Max版 | 2021 | 10.88万 | 在售 |
1.5L 手动 舒适版 | 2020 | 7.38万 | 在售 |
1.5L CVT 舒适版 | 2020 | 8.18万 | 在售 |
1.5L CVT 舒适天窗版 | 2020 | 8.58万 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑版 | 2020 | 8.88万 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑+版 | 2020 | 9.38万 | 在售 |
1.5L CVT 豪华版 | 2020 | 10.28万 | 在售 |
1.5L 手动 舒适版 | 2018 | 6.48万 | 在售 |
1.5L CVT 舒适版 | 2018 | 7.28万 | 在售 |
1.5L CVT 舒适天窗版 | 2018 | 7.68万 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑版 | 2018 | 7.98万 | 在售 |
1.5L CVT 潮跑+版 | 2018 | 8.48万 | 在售 |
1.5L CVT 豪华版 | 2018 | 9.38万 | 在售 |
飞度的图片 查看飞度的更多图片 >>