厂商指导价:12.78~18.98万
品牌 : 本田
车型 : Suv
缤智的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.5L 手动舒适版 | 2020 | 12.78万 | 在售 |
1.5L CVT精英版 | 2020 | 13.38万 | 在售 |
1.5L CVT先锋版 | 2020 | 13.88万 | 在售 |
220 TURBO CVT精英版 | 2020 | 14.58万 | 在售 |
1.5L CVT豪华版 | 2020 | 14.88万 | 在售 |
220 TURBO CVT豪华版 | 2020 | 15.98万 | 在售 |
220 TURBO CVT旗舰版 | 2020 | 17.68万 | 在售 |
1.5L 手动 舒适版 国6 | 2019 | 12.78万 | 在售 |
1.5L 手动 舒适版 国5 | 2019 | 12.78万 | 在售 |
1.5L CVT 先锋版 国6 | 2019 | 13.88万 | 在售 |
1.5L CVT 先锋版 国5 | 2019 | 13.88万 | 在售 |
220 TURBO CVT 精英版 国5 | 2019 | 14.58万 | 在售 |
220 TURBO CVT 精英版 国6 | 2019 | 14.58万 | 在售 |
1.5L CVT 豪华版 国5 | 2019 | 14.88万 | 在售 |
1.5L CVT 豪华版 国6 | 2019 | 14.88万 | 在售 |
220 TURBO CVT 豪华版 国6 | 2019 | 15.98万 | 在售 |
220 TURBO CVT 豪华版 国5 | 2019 | 15.98万 | 在售 |
220 TURBO CVT 旗舰版 国6 | 2019 | 17.68万 | 在售 |
220 TURBO CVT 旗舰版 国5 | 2019 | 17.68万 | 在售 |
1.5L CVT两驱科技精英型 | 2018 | 12.08万 | 在售 |
1.5L 手动 两驱 舒适型 | 2017 | 10.38万 | 在售 |
1.5L CVT 两驱 舒适型 | 2017 | 11.18万 | 在售 |
1.8L CVT 两驱 精英型 | 2017 | 12.08万 | 在售 |
1.8L CVT 两驱 先锋型 | 2017 | 12.88万 | 在售 |
1.8L CVT 两驱 豪华型 | 2017 | 13.88万 | 在售 |
1.8L CVT 两驱 智享型 | 2017 | 14.38万 | 在售 |
1.8L CVT 四驱 旗舰型 | 2017 | 16.48万 | 在售 |
缤智的图片 查看缤智的更多图片 >>