厂商指导价:7.98~11.98万
品牌 : 福特
车型 : 紧凑型车
福睿斯的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
改款 1.5L 手动 质享型 国VI | 2019 | 6.68万 | 在售 |
改款 1.5L 自动 质享型 国VI | 2019 | 7.68万 | 在售 |
改款 1.5L 手动 质享型 国V | 2019 | 7.98万 | 在售 |
1.5L 手动 质享型 | 2019 | 8.28万 | 在售 |
1.5L 自动 质享型 | 2019 | 8.48万 | 在售 |
改款 1.5L 自动 质享型 国V | 2019 | 8.98万 | 在售 |
改款 1.5L 自动 悦享型 国VI | 2019 | 9.08万 | 在售 |
1.5L 手动 悦享型 | 2019 | 9.18万 | 在售 |
1.5L 自动 悦享型 | 2019 | 9.88万 | 在售 |
改款 1.5L 自动 悦享型 国V | 2019 | 10.38万 | 在售 |
改款 1.5L 自动 臻享型 国VI | 2019 | 10.38万 | 在售 |
EcoBoost125 自动臻享型 | 2019 | 11.48万 | 在售 |
改款 1.5L 自动 臻享型 国V | 2019 | 11.68万 | 在售 |
福睿斯的图片 查看福睿斯的更多图片 >>