厂商指导价:8.98~15.18万
品牌 : 福迪
车型 : 皮卡
雄师F22的车型
车型名称 | 年款 | 指导价 | 在售状态 |
---|---|---|---|
1.9T 自动 两驱 柴油 旗舰版 | 2018 | 13.88万 | 在售 |
1.9T 自动 四驱 柴油 旗舰版 | 2018 | 15.18万 | 在售 |
2.4L 手动 两驱 汽油标准版 | 2016 | 8.18万 | 在售 |
1.9T 手动 两驱 柴油 进取型 | 2016 | 8.18万 | 在售 |
2.4L 手动 两驱 汽油长箱标准版 | 2016 | 8.38万 | 在售 |
2.4L 手动 两驱 汽油 豪华版 | 2016 | 9.18万 | 在售 |
2.4L 手动 两驱 汽油长箱豪华版 | 2016 | 9.38万 | 在售 |
1.9T 手动 两驱 柴油 标准版 | 2016 | 9.58万 | 在售 |
1.9T 手动 两驱 柴油 长箱标准版 | 2016 | 9.78万 | 在售 |
1.9T 手动 两驱 柴油 豪华版 | 2016 | 10.58万 | 在售 |
1.9T 手动 两驱 柴油 长箱豪华版 | 2016 | 10.78万 | 在售 |
2.4L 手动 四驱 汽油豪华版 | 2016 | 11.18万 | 在售 |
1.9T 手动 四驱 柴油 豪华版 | 2016 | 12.58万 | 在售 |
2.4 两驱 汽油 标准型 | 2015 | 7.98万 | 在售 |
2.4 两驱 汽油 豪华型 | 2015 | 8.98万 | 在售 |
1.9T 两驱 柴油 标准型 | 2015 | 9.38万 | 在售 |
1.9T 两驱 柴油 豪华型 | 2015 | 10.38万 | 在售 |
2.4 四驱 汽油 豪华型 | 2015 | 10.98万 | 在售 |
1.9T 四驱 柴油 豪华型 | 2015 | 12.38万 | 在售 |
雄师F22的图片 查看雄师F22的更多图片 >>