基本信息 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
车款名称 | 390T 尊享版 | 390T 尊荣版 | 390T 尊贵版 | 390T 至尊版 | 280T 智享版 | 320T 智享版 | 280T 尊享版 | 320T 尊享版 | 280T 行政版 | 320T 行政版 | 320T 至尊版 | 270T 豪华版 | 320T 豪华版 | 270T 行政版 | 320T 行政版 | 320T 尊贵版 | 320T 至尊版 |
厂商指导价 | 15.68 | 16.68 | 17.68 | 22.68 | 12.98 | 13.68 | 13.98 | 14.68 | 16.98 | 17.68 | 23.98 | 14.98 | 15.98 | 18.98 | 19.98 | 22.98 | 27.98 |
车系 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 | 传祺GA8 |
年款 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
销售状态 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 | 在销 |
生产状态 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | 在产 | ||||||
发动机 | 2.0T/185kw 增压 | 2.0T/185kw 增压 | 2.0T/185kw 增压 | 2.0T/185kw 增压 | 1.8T/138kw 增压 | 2.0T/145kw 增压 | 1.8T/138kw 增压 | 2.0T/145kw 增压 | 1.8T/138kw 增压 | 2.0T/145kw 增压 | 2.0T/145kw 增压 | 其他 | 2.0T/145kw 增压 | 其他 | 2.0T/145kw 增压 | 2.0T/145kw 增压 | 2.0T/145kw 增压 |
变速箱 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | 6挡 手自一体 | ||
电动机 | |||||||||||||||||
燃料类型 | |||||||||||||||||
级别 | |||||||||||||||||
整车质保 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 五年或15万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | ||
上市时间 | |||||||||||||||||
车身结构 | |||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 210 | 210 | |||||||||||||
0-100km/h加速时间(s) | |||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | ||
车身参数 | |||||||||||||||||
长度(mm) | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | 5003 | ||
宽度(mm) | 1868 | 1868 | 1868 | 1868 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | ||
高度(mm) | 1505 | 1505 | 1505 | 1505 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | 1508 | ||
轴距(mm) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | ||
前轮距(mm) | |||||||||||||||||
后轮距(mm) | |||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | |||||||||||||||||
油箱容积(L) | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
行李厢容积(L) | |||||||||||||||||
整备质量(kg) | 1705 | 1730 | 1740 | 1772 | 1740 | 1772 | 1765 | 1772 | 1810 | 1772 | 1772 | 1810 | 1810 | ||||
发动机 | |||||||||||||||||
发动机位置 | |||||||||||||||||
发动机型号 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20J1 | 4B20M1 | 4B20M1 | 4B20M1 | 4B20M1 | 4B20M1 | 4B20M1 | 4B20M1 | 320T | 320T | 320T | 320T | ||
排量(ml) | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1796 | 1991 | 1796 | 1991 | 1796 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | ||
排量(L) | |||||||||||||||||
进气型式 | |||||||||||||||||
增压方式 | |||||||||||||||||
气缸排列型式 | |||||||||||||||||
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
每缸气门数(个) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
配气机构 | |||||||||||||||||
压缩比 | |||||||||||||||||
缸径(mm) | |||||||||||||||||
行程(mm) | |||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 252 | 252 | 252 | 252 | 188 | 197 | 188 | 197 | 188 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | ||
最大功率(kW) | 185 | 185 | 185 | 185 | 138 | 145 | 138 | 145 | 138 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
最大功率转速(rpm) | 5250 | 5250 | 5250 | 5250 | 5500 | 5200 | 5500 | 5200 | 5500 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 | ||
最大扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 280 | 300 | 280 | 300 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
最大扭矩转速(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4500 | 1600-4500 | 1750-4500 | 1600-4500 | 1750-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | 1600-4500 | ||
特有技术 | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | DCVVT | 低惯量E-Turbo增压技术、GCCS燃烧控制技术、DCV VT双连续可变气门正时技术 | 低惯量E-Turbo增压技术、GCCS燃烧控制技术、DCV VT双连续可变气门正时技术 | 低惯量E-Turbo增压技术、GCCS燃烧控制技术、DCV VT双连续可变气门正时技术 | 低惯量E-Turbo增压技术、GCCS燃烧控制技术、DCV VT双连续可变气门正时技术 | ||
燃油标号 | |||||||||||||||||
供油方式 | |||||||||||||||||
缸盖材料 | |||||||||||||||||
缸体材料 | |||||||||||||||||
环保标准 | |||||||||||||||||
变速器 | |||||||||||||||||
变速箱类型 | |||||||||||||||||
挡位个数 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
底盘转向 | |||||||||||||||||
驱动方式 | |||||||||||||||||
四驱形式 | |||||||||||||||||
中央差速器结构 | |||||||||||||||||
前悬架类型 | |||||||||||||||||
后悬架类型 | |||||||||||||||||
助力类型 | |||||||||||||||||
车体结构 | |||||||||||||||||
车轮制动 | |||||||||||||||||
前制动类型 | |||||||||||||||||
后制动类型 | |||||||||||||||||
驻车制动类型 | |||||||||||||||||
前轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||
后轮胎规格 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 235/45 R18 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 225/50 R17 | 235/45 R18 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 | ||
备胎规格 | |||||||||||||||||
主/被动安全配置 | |||||||||||||||||
主驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||
副驾驶位安全气囊 | |||||||||||||||||
前排侧安全气囊 | |||||||||||||||||
后排侧安全气囊 | |||||||||||||||||
前排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||
后排头部气囊(气帘) | |||||||||||||||||
膝部气囊 | |||||||||||||||||
副驾驶座垫式气囊 | |||||||||||||||||
后排安全带式气囊 | |||||||||||||||||
后排座椅防下滑气囊 | |||||||||||||||||
后排中央安全气囊 | |||||||||||||||||
被动行人保护 | |||||||||||||||||
胎压监测装置 | |||||||||||||||||
缺气保用轮胎 | |||||||||||||||||
安全带未系提示 | |||||||||||||||||
ISOFIX儿童座椅接口 | |||||||||||||||||
ABS防抱死 | |||||||||||||||||
电子制动力分配系统(EBD/CBC等) | |||||||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA/BA/BAS等) | |||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | |||||||||||||||||
动态稳定控制系统(ESP/ESC/DSC等) | |||||||||||||||||
并线辅助 | |||||||||||||||||
车道偏离预警系统 | |||||||||||||||||
车道保持辅助系统 | |||||||||||||||||
道路交通标识识别 | |||||||||||||||||
主动刹车/主动安全系统 | |||||||||||||||||
夜视系统 | |||||||||||||||||
疲劳驾驶提示 | |||||||||||||||||
辅助/操控配置 | |||||||||||||||||
前驻车雷达 | |||||||||||||||||
后驻车雷达 | |||||||||||||||||
倒车影像 | |||||||||||||||||
全景影像 | |||||||||||||||||
倒车车侧预警系统 | |||||||||||||||||
定速巡航 | |||||||||||||||||
自适应巡航(ACC等) | |||||||||||||||||
驾驶模式切换 | |||||||||||||||||
自动泊车入位 | |||||||||||||||||
发动机启停系统 | |||||||||||||||||
自动驻车 | |||||||||||||||||
上坡辅助 | |||||||||||||||||
陡坡缓降 | |||||||||||||||||
可变悬架功能 | |||||||||||||||||
空气悬挂 | |||||||||||||||||
电磁感应悬架 | |||||||||||||||||
可变转向比 | |||||||||||||||||
中央差速器锁止功能 | |||||||||||||||||
主动转向系统 | |||||||||||||||||
限滑差速器/差速锁 | |||||||||||||||||
涉水感应系统 | |||||||||||||||||
外部/防盗配置 | |||||||||||||||||
天窗型式 | |||||||||||||||||
天窗开合方式 | |||||||||||||||||
运动外观套件 | |||||||||||||||||
电动扰流板 | |||||||||||||||||
轮毂材质 | |||||||||||||||||
电动吸合门 | |||||||||||||||||
侧滑门形式 | |||||||||||||||||
电动行李厢 | |||||||||||||||||
感应行李厢 | |||||||||||||||||
电动后备厢位置记忆 | |||||||||||||||||
尾门玻璃独立开启 | |||||||||||||||||
车顶行李架 | |||||||||||||||||
发动机电子防盗 | |||||||||||||||||
车内中控锁 | |||||||||||||||||
遥控钥匙 | |||||||||||||||||
无钥匙启动系统 | |||||||||||||||||
无钥匙进入系统 | |||||||||||||||||
主动闭合式进气格栅 | |||||||||||||||||
远程启动功能 | |||||||||||||||||
车侧脚踏板 | |||||||||||||||||
电池预加热 | |||||||||||||||||
内部配置 | |||||||||||||||||
方向盘调节方向 | |||||||||||||||||
方向盘表面材料 | |||||||||||||||||
方向盘调节方式 | |||||||||||||||||
多功能方向盘 | |||||||||||||||||
方向盘换挡 | |||||||||||||||||
方向盘加热 | |||||||||||||||||
方向盘记忆 | |||||||||||||||||
行车电脑显示屏 | |||||||||||||||||
全液晶仪表盘 | |||||||||||||||||
液晶仪表尺寸 | |||||||||||||||||
HUD抬头数字显示 | |||||||||||||||||
内置行车记录仪 | |||||||||||||||||
主动降噪 | |||||||||||||||||
手机无线充电功能 | |||||||||||||||||
电动可调踏板 | |||||||||||||||||
座椅配置 | |||||||||||||||||
座椅材质 | |||||||||||||||||
运动风格座椅 | |||||||||||||||||
主座椅调节方式 | |||||||||||||||||
主座椅前后调节 | |||||||||||||||||
主座椅靠背调节 | |||||||||||||||||
主座椅高低调节 | |||||||||||||||||
主座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||
主座椅腰部调节 | |||||||||||||||||
副座椅调节方式 | |||||||||||||||||
副座椅前后调节 | |||||||||||||||||
副座椅靠背调节 | |||||||||||||||||
副座椅高低调节 | |||||||||||||||||
副座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||
副座椅腰部调节 | |||||||||||||||||
座椅加热 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅通风 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
座椅按摩 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
电动座椅记忆 | |||||||||||||||||
副驾驶后排可调节按钮 | |||||||||||||||||
第二排座椅前后调节 | |||||||||||||||||
第二排座椅靠背调节 | |||||||||||||||||
第二排座椅肩部调节 | |||||||||||||||||
第二排座椅腿拖调节 | |||||||||||||||||
第二排座椅左右调节 | |||||||||||||||||
后排座椅调节方式 | |||||||||||||||||
后排小桌板 | |||||||||||||||||
第二排独立座椅 | |||||||||||||||||
座椅布局 | |||||||||||||||||
后排座椅放倒形式 | |||||||||||||||||
后排座椅电动放倒 | |||||||||||||||||
前排中央扶手 | |||||||||||||||||
后排中央扶手 | |||||||||||||||||
后排杯架 | |||||||||||||||||
加热/制冷杯架 | |||||||||||||||||
多媒体配置 | |||||||||||||||||
中控彩色液晶屏幕 | |||||||||||||||||
中控液晶屏尺寸 | |||||||||||||||||
GPS导航系统 | |||||||||||||||||
道路救援呼叫 | |||||||||||||||||
中控液晶屏分屏显示 | |||||||||||||||||
蓝牙/车载电话 | |||||||||||||||||
手机互联/映射 | |||||||||||||||||
语音识别控制系统 | |||||||||||||||||
手势控制 | |||||||||||||||||
面部识别 | |||||||||||||||||
车联网 | |||||||||||||||||
OTA升级 | |||||||||||||||||
车载电视 | |||||||||||||||||
后排液晶屏幕 | |||||||||||||||||
后排控制多媒体 | |||||||||||||||||
USB接口 | |||||||||||||||||
AUX接口 | |||||||||||||||||
Type-C接口 | |||||||||||||||||
车载CD/DVD | |||||||||||||||||
220V/230V电源 | |||||||||||||||||
行李厢12V电源接口 | |||||||||||||||||
扬声器品牌名称 | |||||||||||||||||
扬声器数量 | 6 | 6 | 8 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
灯光配置 | |||||||||||||||||
大灯类型 | |||||||||||||||||
灯光特色功能 | |||||||||||||||||
日间行车灯 | |||||||||||||||||
自适应远近光 | |||||||||||||||||
自动头灯 | |||||||||||||||||
转向辅助灯 | |||||||||||||||||
大灯随动转向 | |||||||||||||||||
前雾灯 | |||||||||||||||||
大灯高度可调 | |||||||||||||||||
大灯清洗功能 | |||||||||||||||||
大灯延时关闭 | |||||||||||||||||
阅读灯 | |||||||||||||||||
车内氛围灯 | |||||||||||||||||
玻璃/后视镜 | |||||||||||||||||
前/后电动车窗 | |||||||||||||||||
车窗一键升降功能 | |||||||||||||||||
电动窗防夹功能 | |||||||||||||||||
多层隔音玻璃 | |||||||||||||||||
外后视镜电动调节 | |||||||||||||||||
外后视镜电动折叠 | |||||||||||||||||
外后视镜加热 | |||||||||||||||||
外后视镜记忆 | |||||||||||||||||
内后视镜功能 | |||||||||||||||||
后风挡遮阳帘 | |||||||||||||||||
后排侧遮阳帘 | |||||||||||||||||
后排隐私玻璃 | |||||||||||||||||
遮阳板化妆镜 | |||||||||||||||||
后雨刷器 | |||||||||||||||||
感应雨刷 | |||||||||||||||||
空调/冰箱 | |||||||||||||||||
空调控制方式 | |||||||||||||||||
后排独立空调 | |||||||||||||||||
后排出风口 | |||||||||||||||||
温度分区控制 | |||||||||||||||||
车内空气净化装置 | |||||||||||||||||
车内PM2.5过滤装置 | |||||||||||||||||
负离子发生器 | |||||||||||||||||
车内香氛装置 | |||||||||||||||||
车载冰箱 |